- ホーム
- FAQ

- グリーンシートってなんですか?
- どうしたらグリーンシートに登録(公開)できますか?
- グリーンシートに登録(公開)することのメリット、デメリットを教えてください
- どの規模の会社であればグリーンシートに登録(公開)できますか?
- 赤字でも登録(公開)できますか?
- 登録(公開)までにどの位の期間が掛かりますか?
- 審査基準はどんなものですか?
- 登録(公開)すると、どのくらいの資金が調達できますか?
- 登録(公開)コストと維持コストを教えてください
- 御社はどうして沖縄にあるのですか?
- 沖縄本社では、遠隔地の企業を扱うのは難しくないですか?
- 御社の業務はどうしてグリーンシートだけなんですか?
- グリーンシート銘柄に投資するメリット、デメリットを教えてください
- エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)について教えてください
- 株価はどこで見れますか?
- 企業の適時開示情報(タイムリーディスクロージャー)はどこで見れますか?
- 注文はどこで出すことが出来ますか?
- 売買手数料を教えてください
- 売買については、基本的には取引所上場銘柄と同じと考えてよいですか?
- 自分の投資先グリーンシート銘柄が登録(公開)廃止になったらどうなりますか?
- 口座開設の方法を教えてください(無料ですか?)
- グリーンシート銘柄にも、インサイダー取引等の罰則などありますか?
| Q. | グリーンシートってなんですか? | ||||||
| A. | グリーンシートとは、金融商品取引所(旧、証券取引所)へ上場していない企業の株式を売買するために、日本証券業協会が平成9年7月からスタートさせた制度です。
ベンチャー企業等で資金需要のある未上場企業に資金調達の場を提供し、他方で投資家に対して適切な情報開示のもと、未上場企業の株式を売買する場を提供しています。平成17年4月1日に施行された旧証券取引法により、グリーンシート銘柄の取引は法令の適用を受けることとなりました。従来、証券会社の自主的な取組みに委ねられていた不公正取引(相場操縦やインサイダー取引など)に関する取り締まりは、平成17年4月1日以降、法令に基づきなされることとなりました。また、これに伴い、グリーンシート銘柄の発行会社の開示情報は、上場会社と同様にTDnet(適時開示情報閲覧サービス)を通じて配信されることになりました。
詳しくは |
||||||
|
|
| Q. | どうしたらグリーンシートに登録(公開)できますか? | |||||||||||||||||||||
| A. | (代表)取扱証券会社(主幹事証券)にて、以下の審査(以下は最低限、証券業協会が主幹事証券に審査内容として定めているものです)を行い、取扱証券会社より証券業協会に登録申請を行うことにより、グリーンシートに登録(公開)することが出来ます。 ・日本証券業協会の定める審査内容(エマージング銘柄) (下記審査は取扱証券会社にて行われ、証券会社は審査責任を負います)
|
|||||||||||||||||||||
|
|
| Q. | グリーンシートに登録(公開)することのメリット、デメリットを教えてください |
| A. | グリーンシートに登録(公開)することのメリットについては、詳しい具体例のページがありますので、下記をご覧ください。
|
|
|
| Q. | どの規模の会社であればグリーンシートに登録(公開)できますか? |
| A. | グリーンシートでは、日本証券業協会において売上や利益の形式的基準は設けられていません。ですので、それぞれの証券会社の審査基準によることになります。当社の審査では、現在の売上の下限等は設けておらず、利益についても現在の黒字、赤字より、将来の"成長可能性"を重視します。 |
|
|
| Q. | 赤字でも登録(公開)できますか? |
| A. | 当社の審査では、現状の利益について、黒字、赤字より、将来の"成長可能性"を重視しますので、事業計画内容により可能です。 |
|
|
| Q. | 登録(公開)までにどの位の期間が掛かりますか? |
| A. | グリーンシートへの登録(公開)手続きは、当社では以下の手続きにより行われます。 最短で4ヶ月程度で登録準備可能です。
|
|
|
| Q. | 審査基準はどんなものですか? | |||||||||||||||||||||
| A. | 日本証券業協会の定める審査内容としては下記となります(エマージング銘柄) (下記審査は取扱証券会社にて行われ、証券会社は審査責任を負います)
当社は事業計画審査を特に重要視します。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
| Q. | 登録(公開)すると、どのくらいの資金が調達できますか? |
| A. | グリーンシートでは、現時点では証券会社の引き受けが行われていない為、資金調達額は公募増資終了前には確定しません(予定額は勿論あります)。又、調達予定額は、企業の資本政策により左右されます。過去の資金調達額詳細は、日本証券業協会のホームページをご覧ください。 |
|
|
| Q. | 御社はどうして沖縄にあるのですか? |
| A. | 当社は、日本証券業協会のグリーンシートという制度について、もっともっと多くの企業経営者や投資家に認知され、利用されることが必要だと考えています。その為に、どのようにしてグリーンシートをアピールしていくかということを考えた結果、話題性や地域のサポート体制も含め、首都圏ではなく、日本で唯一の金融特区のある、沖縄県での営業開始を決めました。 |
|
|
| Q. | 沖縄本社では、遠隔地の企業を扱うのは難しくないですか? |
| A. | 当社では、積極的なITの活用による効率化、コスト削減を経営コンセプトとしております。近隣、遠隔地等対象企業のロケーションに関わらず、作業の大半はメールや会議システム等のコミュニケーションツールを利用して行います。また、首都圏には出張ベースという形を取ってはおりますが、ほぼ常時当社の人間を配置しており、関西エリアにはオフィスがあります。以上のことから、本社所在地から見て遠隔地と考えられる企業さまにおいてもまったく問題ありません。 |
|
|
| Q. | グリーンシート銘柄に投資するメリット、デメリットを教えてください |
| A. | グリーンシート銘柄に投資されるメリットしては、以下があげられると思います。 ・今後日本経済を発展に寄与するであろう、成長性の高いベンチャー企業を株主として応援できる ・一般的な未上場会社と違い、上場企業並みの開示が行われることにより、業績や経営のモニタリングが可能 |
|
|
|
| Q. | エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)について教えてください |
| A. | エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。 ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。 ※個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。) |
|
|
| Q. | 株価はどこで見れますか? |
| A. | 各証券会社にて株価及び売買取引及び気配が表示され、一部日刊紙、日本証券業協会や取扱証券会社でも日々公表されます |
|
|
|
| Q | 企業の適時開示情報(タイムリーディスクロージャー)はどこで見れますか? |
| A. | 企業のディスクロージャーは、取引所上場企業と同様に、TDnet(適時開示情報閲覧サービス)や日本証券業協会のホームページ、取扱証券会社のHP等で見ることが出来ます。 |
|
|
| Q. | 注文はどこで出すことが出来ますか? |
| A. | 注文につきましては、各銘柄(企業)の取扱会員及び準取扱会員になっている証券会社にて出すことが出来ます。当社の場合、当社の取り扱う銘柄(企業)の注文は下記の方法にてお受けします。尚、ご注文を頂くには、事前に当社に口座を開設頂く必要があります。 口座開設及び、口座管理手数料は無料です。 売買のご注文は 098-868-4437
又は |
|
|
| Q. | 売買手数料を教えてください |
| A. | 当社のグリーンシート銘柄の売買委託手数料は 約定代金×1.05%(最低手数料1,050円、最高手数料21,000円)です。 口座開設及び、口座管理手数料は無料です。 |
|
|
| Q. | 売買については、基本的には取引所上場銘柄と同じと考えて良いですか? |
| A. | 取引時間については、基本的に準拠しておりますが、グリーンシート銘柄においては取引所での売買ではなく、各取扱証券会社の店頭において売買されております。そのため、取扱証券会社によって、異なる値段がつく可能性もあります。又、現在は保管振替機構の利用が出来ない為、名義書き換えに多少時間を要します。 |
|
|
| Q. | 自分の投資先グリーンシート銘柄が登録(公開)廃止になったらどうなりますか? |
| A. | 対象企業がグリーンシート銘柄でなくなった場合、証券会社での売買は不可能となり、価格の確認等も含め、流動性は大きく損なわれることになります。銘柄登録が廃止される予定になった場合、通常は取引所上場銘柄と同様、証券会社の判断により一定期間の猶予期間(投資家への告知期間)が設けられます。 |
|
|
| Q. | 口座開設の方法を教えてください(無料ですか?) |
| A. |
当社の口座開設方法は、お電話又はメール等でお問い合わせ頂くか、下記よりお申し込みください。 |
|
|
| Q. | グリーンシート銘柄にも、インサイダー取引等の罰則などありますか? |
| A. | グリーンシート銘柄においても、平成17年4月1日に施行された旧証券取引法(現金融商品取引法)により、法令の適用を受けることとなりました。インサイダー取引や相場操縦等は法令により罰せられます。(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科) |
|
|


























